Mũi khoan thép HSS-G DIN 338

Mũi khoan thép HSS-G DIN 338
- Code 1120


Mũi khoan thép HSS-G DIN 338  mũi xẻ là thép gió, chuôi thẳng, chiều dài tiêu chuẩn, góc mũi 118°, mũi xẻ, màu sáng
Ứng dụng của mũi khoan thép HSS-G DIN 338 : Chất lương cao cho khoan kim loại thông thường như gang, thép.

 Ø   L mm L mm
mm Overall Flute Part-No.
0,50 22 6 11200100050
0,60 24 7 11200100060
0,70 28 9 11200100070
0,80 30 10 11200100080
0,90 32 11 11200100090
1,00 34 12 11200100100
1,10 36 14 11200100110
1,20 38 16 11200100120
1,25* 38 16 11200100125
1,30 38 16 11200100130
1,40 40 18 11200100140
1,50 40 18 11200100150
1,60 43 20 11200100160
1,70 43 20 11200100170
1,75* 46 23 11200100175
1,80 46 23 11200100180
1,90 46 23 11200100190
2,00 49 24 11200100200
2,10 49 24 11200100210
2,20 53 27 11200100220
2,25* 53 27 11200100225
2,30 53 27 11200100230
2,40 57 30 11200100240
2,50 57 30 11200100250
2,60 57 30 11200100260
2,70 61 33 11200100270
2,75* 61 33 11200100275
2,80 61 33 11200100280
2,90 61 33 11200100290
3,00 61 33 11200100300
3,10 65 36 11200100310
3,20 65 36 11200100320
3,25 65 36 11200100325
3,30 65 36 11200100330
3,40 70 39 11200100340
3,50 70 39 11200100350
3,60 70 39 11200100360
3,70 70 39 11200100370
3,75* 70 39 11200100375
3,80 75 43 11200100380
3,90 75 43 11200100390
4,00 75 43 11200100400
4,10 75 43 11200100410
4,20 75 43 11200100420
4,25 75 43 11200100425
4,30 80 47 11200100430
4,40 80 47 11200100440
4,50 80 47 11200100450
4,60 80 47 11200100460
4,70 80 47 11200100470
4,75* 80 47 11200100475
4,80 86 52 11200100480
4,90 86 52 11200100490
5,00 86 52 11200100500
5,10 86 52 11200100510
5,20 86 52 11200100520
5,25* 86 52 11200100525
5,30 86 52 11200100530
5,40 93 57 11200100540
5,50 93 57 11200100550
5,60 93 57 11200100560
5,70 93 57 11200100570
5,75* 93 57 11200100575
5,80 93 57 11200100580
5,90 93 57 11200100590
6,00 93 57 11200100600
6,10 101 63 11200100610
6,20 101 63 11200100620
6,25* 101 63 11200100625
6,30 101 63 11200100630
6,40 101 63 11200100640
6,50 101 63 11200100650
6,60 101 63 11200100660
6,70 101 63 11200100670
6,75* 109 69 11200100675
6,80 109 69 11200100680
6,90 109 69 11200100690
7,00 109 69 11200100700
7,10 109 69 11200100710
7,20 109 69 11200100720
7,25* 109 69 11200100725
7,30 109 69 11200100730
7,40 109 69 11200100740
7,50 109 69 11200100750
7,60 117 75 11200100760
7,70 117 75 11200100770
7,75* 117 75 11200100775
7,80 117 75 11200100780
7,90 117 75 11200100790
8,00 117 75 11200100800
8,10 117 75 11200100810
8,20 117 75 11200100820
8,25* 117 75 11200100825
8,30 117 75 11200100830
8,40 117 75 11200100840
8,50 117 75 11200100850
8,60 125 81 11200100860
8,70 125 81 11200100870
8,75* 125 81 11200100875
8,80 125 81 11200100880
8,90 125 81 11200100890
9,00 125 81 11200100900
9,10 125 81 11200100910
9,20 125 81 11200100920
9,25* 125 81 11200100925
9,30 125 81 11200100930
9,40 125 81 11200100940
9,50 125 81 11200100950
9,60 133 87 11200100960
9,70 133 87 11200100970
9,75* 133 87 11200100975
9,80 133 87 11200100980
9,90 133 87 11200100990
10,00 133 87 11200101000
10,10 133 87 11200101010
10,20 133 87 11200101020
10,25* 133 87 11200101025
10,30 133 87 11200101030
10,40 133 87 11200101040
10,50 133 87 11200101050
10,60 142 94 11200101060
10,70 142 94 11200101070
10,75* 142 94 11200101075
10,80 142 94 11200101080
10,90 142 94 11200101090
11,00 142 94 11200101100
11,10 142 94 11200101110
11,20 142 94 11200101120
11,25* 142 94 11200101125
11,30 142 94 11200101130
11,50 142 94 11200101150
11,75* 142 94 11200101175
11,80 142 94 11200101180
11,90 142 94 11200101190
12,00 151 101 11200101200
12,20 151 101 11200101220
12,25 151 101 11200101225
12,50 151 101 11200101250
12,70 151 101 11200101270
12,75 151 101 11200101275
12,80 151 101 11200101280
13,00 151 101 11200101300
13,50 160 108 11200101350
14,00 160 108 11200101400
14,50 169 114 11200101450
15,00 169 114 11200101500
15,50 178 120 11200101550
16,00 178 120 11200101600

Mũi khoan thép HSS-G DIN 338
- Code 1120 SB / Đóng gói riêng

Mũi khoan thép HSS-G DIN 338  mũi xẻ là thép gió, chuôi thẳng, chiều dài tiêu chuẩn, góc mũi 118°, mũi xẻ, màu sáng
Ứng dụng của mũi khoan thép HSS-G DIN 338 : Chất lương cao cho khoan kim loại thông thường như gang, thép.

Đơn vị đóng gói
bis / up to 3,3 mm Ø = 3 St.
bis / up to 5,0 mm Ø = 2 St.
bis / up to 13,0 mm Ø = 1 St.

 Ø    L mm    L mm  
 mm    Overall    Flute     Wallet    Part-No.  
 1,00   34   12   3   11200730100 
 1,50   40   18   3   11200730150 
 2,00   49   24   3   11200730200 
 2,50   57   30   3   11200730250 
 3,00   61   33   3   11200730300 
 3,10   65   36   3   11200730310 
 3,20   65   36   3   11200730320 
 3,30   65   36   3   11200730330 
 3,50   70   39   2   11200720350 
 4,00   75   43   2   11200720400 
 4,10   75   43   2   11200720410 
 4,20   75   43   2   11200720420 
 4,50   80   47   2   11200720450 
 4,80   86   52   2   11200720480 
 5,00   86   52   2   11200720500 
 5,10   86   52   1   11200700510 
 5,20   86   52   1   11200700520 
 5,50   93   57   1   11200700550 
 6,00   93   57   1   11200700600 
 6,50   101   63   1   11200700650 
 6,80   109   69   1   11200700680 
 7,00   109   69   1   11200700700 
 7,50   109   69   1   11200700750 
 8,00   117   75   1   11200700800 
 8,50   117   75   1   11200700850 
 9,00   125   81   1   11200700900 
 9,50   125   81   1   11200700950 
 10,00   133   87   1   11200701000 
 10,20   133   87   1   11200701020 
 10,50   133   87   1   11200701050 
 11,00   142   94   1   11200701100 
 11,50   142   94   1   11200701150 
 12,00   151   101   1   11200701200 
 12,50   151   101   1   11200701250 
 13,00   151   101   1   11200701300 

Mũi khoan thép HSS-G DIN 338 - chuôi giảm, mũi xẻ
- Code 1110

Mũi khoan thép HSS-G DIN 338  là thép gió, chuôi thẳng, chiều dài tiêu chuẩn, cắt bên phải, góc mũi 118°, mũi xẻ.
Ứng dụng của mũi khoan thép HSS-G DIN 338 : Chất lương cao cho khoan kim loại thông thường như gang, thép.

Đơn vị đóng gói
bis / up to 16,0 mm Ø = 5 St.
bis / up to 25,0 mm Ø = 1 St.

 Ø    L mm    L mm    Ø x L mm  
 mm    Overall    Flute    Shank    Part-No.  
 10,50   133   87   10x30   11100101050 
 11,00   142   94   10x30   11100101100 
 11,50   142   94   10x30   11100101150 
 12,00   151   101   10x30   11100101200 
 12,50   151   101   10x30   11100101250 
 13,00   151   101   10x30   11100101300 
 13,50   160   108   10x30   11100101350 
 14,00   160   108   10x30   11100101400 
 14,50   169   114   10x30   11100101450 
 15,00   169   114   10x30   11100101500 
 15,50   178   120   10x30   11100101550 
 16,00   178   120   10x30   11100101600 
 16,50   184   125   13x35   11100101650 
 17,00   184   125   13x35   11100101700 
 17,50   191   130   13x35   11100101750 
 18,00   191   130   13x35   11100101800 
 18,50   198   135   13x35   11100101850 
 19,00   198   135   13x35   11100101900 
 19,50   205   140   13x35   11100101950 
 20,00   205   140   13x35   11100102000 
 20,50   225   145   13x40   11100202050 
 21,00   225   145   13x40   11100202100 
 21,50   230   150   13x40   11100202150 
 22,00   230   150   13x40   11100202200 
 22,50   230   155   13x40   11100202250 
 23,00   230   155   13x40   11100202300 
 23,50   230   155   13x40   11100202350 
 24,00   250   160   13x40   11100202400 
 24,50   250   160   13x40   11100202450 
 25,00   250   160   13x40   11100202500 

Mũi khoan thép HSS-G DIN 338
- Code 1110 SB/ Đóng gói riêng

Mũi khoan thép HSS-G DIN 338  là thép gió, chuôi thẳng, chiều dài tiêu chuẩn, cắt bên phải, góc mũi 118°, mũi xẻ.
Ứng dụng của mũi khoan thép HSS-G DIN 338 : Chất lương cao cho khoan kim loại thông thường như gang, thép.
Đơn vị đóng gói
với 1 cái trong 1 bao riêng

 Ø    L mm    L mm    Ø x L mm  
 mm    Overall    Flute    Shank    Part-No.  
 10,50   133   87   10x30   11100701050 
 11,00   142   94   10x30   11100701100 
 11,50   142   94   10x30   11100701150 
 12,00   151   101   10x30   11100701200 
 12,50   151   101   10x30   11100701250 
 13,00   151   101   10x30   11100701300 
 13,50   160   108   10x30   11100701350 
 14,00   160   108   10x30   11100701400 
 14,50   169   114   10x30   11100701450 
 15,00   169   114   10x30   11100701500 
 15,50   178   120   10x30   11100701550 
 16,00   178   120   10x30   11100701600 
 16,50   184   125   13x35   11100701650 
 17,00   184   125   13x35   11100701700 
 17,50   191   130   13x35   11100701750 
 18,00   191   130   13x35   11100701800 
 18,50   198   135   13x35   11100701850 
 19,00   198   135   13x35   11100701900 
 19,50   205   140   13x35   11100701950 
 20,00   205   140   13x35   11100702000 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Facebook Chat