Mũi khoan bê tông SDS-plus 4-X

Mũi khoan bê tông SDS-plus 4-X
- Code 2615

Mũi khoan bê tông SDS-plus 4-X

Mũi khoan bê tông SDS-plus 4-X với 4 cạnh cắt thấm cácbua với dạng X-shape. Rãnh thoát phoi lớn để thoát phoi nhanh (với Vario pitch from 25 mm Ø). Khoan nhanh không kẹt
Ứng dụng của mũi khoan bê tông SDS-plus 4-X :Phù hợp với tất cả các máy khoan búa chuôi gài SDS-plus và máy khoan Hilti. Khoan gạch, bê tông và bê tông cốt thép, đá tư nhiên và nhân tạo

Mũi khoan bê tông SDS-plus 4-X

Đơn vị đóng gói
bis / up to 30,0 mm Ø = 1 St.

 Ø    L mm    L mm  
 mm    Overall    Flute    Part-No.  
 5,0    110    50    2615 05 05011  
 5,0    160    100    2615 05 05016  
 5,5    160    100    2615 05 05516  
 6,0    110    50    2615 05 06011  
 6,0    160    100    2615 05 06016  
 6,0    210    150    2615 05 06021  
 6,0    260    200    2615 05 06026  
 6,5    160    100    2615 05 06516  
 6,5    210    150    2615 05 06521  
 6,5    260    200    2615 05 06526  
 6,5    450    400    2615 05 06545  
 8,0    110    50    2615 05 08011  
 8,0    160    100    2615 05 08016  
 8,0    210    150    2615 05 08021  
 8,0    260    200    2615 05 08026  
 8,0    450    400    2615 05 08045  
 10,0    160    100    2615 05 10016  
 10,0    210    150    2615 05 10021  
 10,0    260    200    2615 05 10026  
 10,0    450    400    2615 05 10045  
 12,0    160    100    2615 05 12016  
 12,0    210    150    2615 05 12021  
 12,0    260    200    2615 05 12026  
 12,0    450    400    2615 05 12045  
 14,0    160    100    2615 05 14016  
 14,0    210    150    2615 05 14021  
 14,0    260    200    2615 05 14026  
 14,0    450    400    2615 05 14045  
 15,0    160    100    2615 05 15016  
 15,0    260    200    2615 05 15026  
 16,0    160    100    2615 05 16016  
 16,0    250    200    2615 05 16025  
 16,0    450    400    2615 05 16045  
 18,0    250    200    2615 05 18025  
 18,0    450    400    2615 05 18045  
 20,0    250    200    2615 05 20025  
 20,0    450    400    2615 05 20045  
 22,0    250    200    2615 05 22025  
 22,0    450    400    2615 05 22045  
 24,0    250    200    2615 05 24025  
 24,0    450    400    2615 05 24045  
 25,0    250    200    2615 05 25025  
 25,0    450    400    2615 05 25045  
 28,0    450    400    2615 05 28045  
 30,0    450    400    2615 05 30045  

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Facebook Chat