Mũi khoan gỗ cứng Fully Ground

Mũi khoan gỗ cứng Fully Ground
- Code 4100 3- 3-pcs. set

Mũi khoan gỗ cứng Fully Ground

Mũi khoan gỗ cứng Fully Ground

Mũi khoan gỗ cứng Fully Ground


 M  mm    Ø mm  
Thread   Pitch    Core Hole    Part-No.  
 M 3    0,50    2,50    4100 11 00300  
 M 4    0,70    3,30    4100 11 00400  
 M 5    0,80    4,20    4100 11 00500  
 M 6    1,00    5,00    4100 11 00600  
 M 8    1,25    6,80    4100 11 00800  
 M 10    1,50    8,50    4100 11 01000  
 M 12    1,75    10,20    4100 11 01200  
 M 14    2,00    12,00    4100 11 01400  
 M 16    2,00    14,00    4100 11 01600  
 M 18    2,50    15,50    4100 11 01800  
 M 20    2,50    17,50    4100 11 02000  
 M 22    2,50    19,50    4100 11 02200  
 M 24    3,00    21,00    4100 11 02400  


Mũi khoan gỗ cứng Fully Ground
- Code 4100 SB / Đóng gói riêng

 M  mm    Ø mm  
Thread   Pitch    Core Hole    Part-No.  
 M 3    0,50    2,50    4100 07 00300  
 M 4    0,70    3,30    4100 07 00400  
 M 5    0,80    4,20    4100 07 00500  
 M 6    1,00    5,00    4100 07 00600  
 M 8    1,25    6,80    4100 07 00800  
 M 10    1,50    8,50    4100 07 01000  
 M 12    1,75    10,20    4100 07 01200  


Mũi khoan gỗ cứng Fully Ground
- Code 4100

Mũi taro tay dạng Single taper, second and plug

Mũi khoan gỗ cứng Fully Ground

 M    mm    Ø mm    taper    second    plug  
 Thread    Pitch   Core
Hole  
 Part-No.    Part-No.    Part-No.  
 M 3    0,50    2,50   4100 11 10300   4100 11 20300   4100 11 30300  
 M 4    0,70    3,30   4100 11 10400   4100 11 20400   4100 11 30400  
 M 5    0,80    4,20   4100 11 10500   4100 11 20500   4100 11 30500  
 M 6    1,00    5,00   4100 11 10600   4100 11 20600   4100 11 30600  
 M 8    1,25    6,80   4100 11 10800   4100 11 20800   4100 11 30800  
 M 10    1,50    8,50   4100 11 11000   4100 11 21000   4100 11 31000  
 M 12    1,75    10,20   4100 11 11200   4100 11 21200   4100 11 31200  
 M 14    2,00    12,00   4100 11 11400   4100 11 21400   4100 11 31400  
 M 16    2,00    14,00   4100 11 11600   4100 11 21600   4100 11 31600  
 M 18    2,50    15,50   4100 11 11800   4100 11 21800   4100 11 31800  
 M 20    2,50    17,50   4100 11 12000   4100 11 22000   4100 11 32000  
 M 22    2,50    19,50   4100 11 12200   4100 11 22200   4100 11 32200  
 M 24    3,00    21,00   4100 11 12400   4100 11 22400   4100 11 32400  


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Facebook Chat