Mũi khoan thép HSS-E Co5 DIN 338

Mũi khoan thép HSS-E Co5 DIN 338
- Code 1140

Mũi khoan thép HSS-E Co5 DIN 338


Mũi khoan thép HSS-E Co5 DIN 338 hợp kim cobalt, mũi khía là thép gió (5 % cobalt), chuôi thẳng, chiều dài tiêu chuẩn, cắt bên phải, góc mũi 135°, mũi khía, màu đồng
Ứng dụng của mũi khoan thép HSS-E Co5 DIN 338 : Mũi khoan thép gió Cobalt cao cấp với khả năng chịu nhiệt cao, phù hợp cho thép hợp kim và không hợp kim, và vật liệu nhớ VA2 và VA4 với ứng suất căng trên 800 N/mm².

Mũi khoan thép HSS-E Co5 DIN 338

Đơn vị đóng gói
bis / up to 10,0 mm Ø = 10 St.
bis / up to 16,0 mm Ø = 5 St

 Ø    L mm    L mm  
 mm    Overall    Flute    Part-No.  
 1,00   34   12   11400100100 
 1,10   36   14   11400100110 
 1,20   38   16   11400100120 
 1,30   38   16   11400100130 
 1,40   38   16   11400100140 
 1,50   40   18   11400100150 
 1,60   43   20   11400100160 
 1,70   43   20   11400100170 
 1,80   46   23   11400100180 
 1,90   46   23   11400100190 
 2,00   49   24   11400100200 
 2,10   49   24   11400100210 
 2,20   53   27   11400100220 
 2,30   53   27   11400100230 
 2,40   57   30   11400100240 
 2,50   57   30   11400100250 
 2,60   57   30   11400100260 
 2,70   61   33   11400100270 
 2,80   61   33   11400100280 
 2,90   61   33   11400100290 
 3,00   61   33   11400100300 
 3,10   65   36   11400100310 
 3,20   65   36   11400100320 
 3,30   65   36   11400100330 
 3,40   70   39   11400100340 
 3,50   70   39   11400100350 
 3,60   70   39   11400100360 
 3,70   70   39   11400100370 
 3,80   75   43   11400100380 
 3,90   75   43   11400100390 
 4,00   75   43   11400100400 
 4,10   75   43   11400100410 
 4,20   75   43   11400100420 
 4,30   80   47   11400100430 
 4,40   80   47   11400100440 
 4,50   80   47   11400100450 
 4,60   80   47   11400100460 
 4,70   80   47   11400100470 
 4,80   86   52   11400100480 
 4,90   86   52   11400100490 
 5,00   86   52   11400100500 
 5,10   86   52   11400100510 
 5,20   86   52   11400100520 
 5,30   86   52   11400100530 
 5,40   93   57   11400100540 
 5,50   93   57   11400100550 
 5,60   93   57   11400100560 
 5,70   93   57   11400100570 
 5,80   93   57   11400100580 
 5,90   93   57   11400100590 
 6,00   93   57   11400100600 
 6,10   101   63   11400100610 
 6,20   101   63   11400100620 
 6,30   101   63   11400100630 
 6,40   101   63   11400100640 
 6,50   101   63   11400100650 
 6,60   101   63   11400100660 
 6,70   101   63   11400100670 
 6,80   109   69   11400100680 
 6,90   109   69   11400100690 
 7,00   109   69   11400100700 
 7,10   109   69   11400100710 
 7,20   109   69   11400100720 
 7,30   109   69   11400100730 
 7,40   109   69   11400100740 
 7,50   109   69   11400100750 
 7,60   117   75   11400100760 
 7,70   117   75   11400100770 
 7,80   117   75   11400100780 
 7,90   117   75   11400100790 
 8,00   117   75   11400100800 
 8,10   117   75   11400100810 
 8,20   117   75   11400100820 
 8,30   117   75   11400100830 
 8,40   117   75   11400100840 
 8,50   117   75   11400100850 
 8,60   125   81   11400100860 
 8,70   125   81   11400100870 
 8,80   125   81   11400100880 
 8,90   125   81   11400100890 
 9,00   125   81   11400100900 
 9,10   125   81   11400100910 
 9,20   125   81   11400100920 
 9,30   125   81   11400100930 
 9,40   125   81   11400100940 
 9,50   125   81   11400100950 
 9,60   133   87   11400100960 
 9,70   133   87   11400100970 
 9,80   133   87   11400100980 
 9,90   133   87   11400100990 
 10,00   133   87   11400101000 
 10,20   133   87   11400101020 
 10,50   133   87   11400101050 
 11,00   142   94   11400101100 
 11,20   142   94   11400101120 
 11,50   142   94   11400101150 
 12,00   151   101   11400101200 
 12,50   151   101   11400101250 
 13,00   151   101   11400101300 
 13,50   160   108   11400101350 
 14,00   160   108   11400101400 
 14,50   169   114   11400101450 
 15,00   169   114   11400101500 
 15,50   178   120   11400101550 
 16,00   178   120   11400101600 

Mũi khoan thép HSS-E Co5 DIN 338
- Code 1140 SB/ đóng gói riêng 

Mũi khoan thép HSS-E Co5 DIN 338

Đơn vị đóng gói
1 cái trong 1 bao đóng gói riêng


 Ø    L mm    L mm  
 mm    Overall    Flute    Part-No.  
 1,00   34   12   11400700100 
 1,50   40   18   11400700150 
 2,00   49   24   11400700200 
 2,50   57   30   11400700250 
 3,00   61   33   11400700300 
 3,10   65   36   11400700310 
 3,20   65   36   11400700320 
 3,30   65   36   11400700330 
 3,50   70   39   11400700350 
 4,00   75   43   11400700400 
 4,10   75   43   11400700410 
 4,20   75   43   11400700420 
 4,50   80   47   11400700450 
 4,80   86   52   11400700480 
 5,00   86   52   11400700500 
 5,10   86   52   11400700510 
 5,20   86   52   11400700520 
 5,50   93   57   11400700550 
 6,00   93   57   11400700600 
 6,50   101   63   11400700650 
 6,80   109   69   11400700680 
 7,00   109   69   11400700700 
 7,50   109   69   11400700750 
 8,00   117   75   11400700800 
 8,50   117   75   11400700850 
 9,00   125   81   11400700900 
 9,50   125   81   11400700950 
 10,00   133   87   11400701000 
 10,20   133   87   11400701020 
 10,50   133   87   11400701050 
 11,00   142   94   11400701100 
 11,50   142   94   11400701150 
 12,00   151   101   11400701200 
 12,50   151   101   11400701250 
 13,00   151   101   11400701300 

Mũi khoan thép HSS-E Co5 DIN 338
- Code 1140 - red 

Mũi khoan thép HSS-E Co5 DIN 338 - 1140


Mũi khoan thép HSS-E Co5 DIN 338 hợp kim cobalt, chuôi giảm là thép cường lực (5 % cobalt), chuôi thẳng, chiều dài tiêu chuẩn, cắt bên phải, góc mũi 135°, mũi khía, với chuôi giảm 10 mm / 13 mm.
Ứng dụng của mũi khoan thép HSS-E Co5 DIN 338 : Mũi khoan thép gió Cobalt cao cấp với khả năng chịu nhiệt cao, phù hợp cho thép hợp kim và không hợp kim, và vật liệu nhớ VA2 và VA4 với ứng suất căng trên 800 N/mm².

Mũi khoan thép HSS-E Co5 DIN 338

Đơn vị đóng gói
bis / up to 20,0 mm Ø = 1 St.

 Ø    L mm    L mm    Ø x L mm  
 mm    Overall    Flute    Shank    Part-No.  
 11,00   142   94   10x30   11400311100 
 12,00   151   101   10x30   11400311200 
 13,00   151   101   10x30   11400311300 
 14,00   160   108   10x30   11400311400 
 15,00   169   114   10x30   11400311500 
 16,00   178   120   10x30   11400311600 
 17,00   184   125   13x30   11400311700 
 18,00   191   130   13x30   11400311800 
 19,00   198   135   13x30   11400311900 
 20,00   205   140   13x30   11400312000 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Facebook Chat